<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri sportive</title>
	<atom:link href="http://stiri-sportive.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri-sportive.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 08:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nadal în finala Australian Open</title>
		<link>http://stiri-sportive.com/tenis/nadal-in-finala-australian-open</link>
		<comments>http://stiri-sportive.com/tenis/nadal-in-finala-australian-open#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-sportive.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Liderul clasamentului ATP, sârbul Novak Djokovici, s-a calificat vineri, în finala primului turneu de Grand Slam al acestui an, Australian Open, după ce l-a batut pe scoţianul Andy Murray, cap de serie 4, scor 6-3, 3-6, 6-7 (4/7), 6-1, 7-5, la finalul unui meci care a durat patru ore şi 50 de minute. Novak Djokovici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Liderul clasamentului ATP, sârbul Novak Djokovici, s-a calificat vineri, în finala primului turneu de Grand Slam al acestui an, Australian Open, după ce l-a batut pe scoţianul Andy Murray, cap de serie 4, scor 6-3, 3-6, 6-7 (4/7), 6-1, 7-5, la finalul unui meci care a durat patru ore şi 50 de minute.</p>
<p>Novak Djokovici este deţinătorul titlului la Australian Open.</p>
<p>Adversarul din finala de duminică al lui Djokovici va fi spaniolul Rafael Nadal, cap de serie numărul 2, care joi l-a învins pe elveţianul Roger Federer, al treilea favorit al competitiei, cu scorul de 6-7 (5/7), 6-2, 7-6 (7/5), 6-4.</p>
<p>Primii doi clasaţi în clasamentul mondial s-au mai duelat până în prezent de 29 de ori, scorul fiindu-i favorabil lui Nadal, 16-13, însă Djokovici a fost invingator in ultimele şase întâlniri, jucate toate în 2011. </p>
<p>    sursa:www.mediafax.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-sportive.com/tenis/nadal-in-finala-australian-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monica Niculescu, în turul doi la Australian Open</title>
		<link>http://stiri-sportive.com/tenis/monica-niculescu-in-turul-doi-la-australian-open</link>
		<comments>http://stiri-sportive.com/tenis/monica-niculescu-in-turul-doi-la-australian-open#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-sportive.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Jucătoarea Monica Niculescu, locul 32 WTA şi cap de serie numărul 31, a învins-o luni, cu scorul de 5-7, 6-0, 6-3, pe franţuzoaica Alize Corne, locul 85 WTA, fiind prima sportivă din România care accede în turul doi al Australian Open. Niculescu a avut un prim act dificil cu jucătoarea franceză şi, deşi a salvat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jucătoarea Monica Niculescu, locul 32 WTA şi cap de serie numărul 31, a învins-o luni, cu scorul de 5-7, 6-0, 6-3, pe franţuzoaica Alize Corne, locul 85 WTA, fiind prima sportivă din România care accede în turul doi al Australian Open.</p>
<p>Niculescu a avut un prim act dificil cu jucătoarea franceză şi, deşi a salvat şapte mingi de set, românca a cedat cu 5-7, după o oră şi 26 de minute. Sportiva din Slatina a câştigat apoi şapte ghemuri consecutiv, dar după ce a realizat un break în primul ghem al setului decisiv, Cornet a întors jocul în favoarea ei şi s-a distanţat la 3-1. Niculescu a revenit din nou şi a aratat ce poate în următoarele cinci ghemuri, adjudecându-şi reusita după un meci care a durat trei ore şi 11 minute. </p>
<p>Prin calificarea în turul al doilea, Niculescu şi-a garantat un cec în valoare de 33.300 de dolari australieni (circa 27.000 de euro) şi 100 de puncte WTA.</p>
<p>În faza următoare, ea va evolua tot împotriva unei concurente din Franţa, Pauline Parmentier, locul 70 WTA, care a înfrant-o pe rusoaica Alla Kudriavţeva, locul 108 WTA, scor 6-3, 5-7, 6-3. În cazul unei victorii în turul secund, Niculescu ar putea să o confrunte în faza următoare pe numărul 1 WTA, daneza Caroline Wozniacki.</p>
<p>Niculescu şi Parmentier s-au mai întâlnit de trei ori pană acum, scorul meciurilor directe fiind de 2-1 pentru jucătoarea română.</p>
<p>Tot luni, Simona Halep şi Victor Hănescu, ceilalţi doi români care au intrat în concurs pe tablourile principale de simplu, au fost exclusi.</p>
<p>  sursa:www.mediafax.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-sportive.com/tenis/monica-niculescu-in-turul-doi-la-australian-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milionarul Rinat Ahmetov a venit in Romania sa-l viziteze pe Lucescu</title>
		<link>http://stiri-sportive.com/fotbal/milionarul-rinat-avmerod-a-venit-in-romania-sa-l-viziteze-pe-lucescu</link>
		<comments>http://stiri-sportive.com/fotbal/milionarul-rinat-avmerod-a-venit-in-romania-sa-l-viziteze-pe-lucescu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-sportive.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Rinat Ahmetov, patronul echipei Şahtior Doneţk, a carei antrenor este Mircea Lucescu, a aterizat pe aeroportul Baneasa in jurul orei 12 pentru a se interesa de starea de sanatate a acestuia. Este la a doua vizita in Romania si spune ca i-a adus dorinta lui de a se face bine repede pentru a reveni in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rinat Ahmetov, patronul echipei Şahtior Doneţk, a carei antrenor este Mircea Lucescu, a aterizat pe aeroportul Baneasa in jurul orei 12 pentru a se interesa de starea de sanatate a acestuia. Este la a doua vizita in Romania si spune ca i-a adus dorinta lui de a se face bine repede pentru a reveni in echipa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-sportive.com/fotbal/milionarul-rinat-avmerod-a-venit-in-romania-sa-l-viziteze-pe-lucescu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clubul Real Madrid il doreste pe Cristi Chivu</title>
		<link>http://stiri-sportive.com/fotbal/international/clubul-real-madrid-il-doreste-pe-cristi-chivu</link>
		<comments>http://stiri-sportive.com/fotbal/international/clubul-real-madrid-il-doreste-pe-cristi-chivu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-sportive.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Fundaşul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, se află în atenţia clubului Real Madrid, unde este dorit de tehnicianul Jose Mourinho. Chivu, care a intrat în ultima etapa de contract cu Inter Milano, este curtat de Real Madrid deoarece poate acoperi posturile de fundaş central şi apărător stânga şi îi poate înlocui pe accidentaţii Sergio Ramos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundaşul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, se află în atenţia clubului Real Madrid, unde este dorit de tehnicianul Jose Mourinho.</p>
<p>Chivu, care a intrat în ultima etapa de contract cu Inter Milano, este curtat de Real Madrid deoarece poate acoperi posturile de fundaş central şi apărător stânga şi îi poate înlocui pe accidentaţii Sergio Ramos şi Ricardo Carvalho, scrie luni cotidianul Marca.</p>
<p>    sursa:www.mediafax.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-sportive.com/fotbal/international/clubul-real-madrid-il-doreste-pe-cristi-chivu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Liga I, a fost egalitate intre Gaz Metan Mediaş si FC Braşov, scor 1-1</title>
		<link>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/in-liga-i-a-fost-egalitate-intre-gaz-metan-medias-si-fc-brasov-scor-1-1</link>
		<comments>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/in-liga-i-a-fost-egalitate-intre-gaz-metan-medias-si-fc-brasov-scor-1-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-sportive.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Echipa Gaz Metan Mediaş a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 1-1 (1-1), cu echipa FC Braşov, într-un meci din etapa a XVIII-a, prima a returului Ligii I. Golurile au fost date de Vitinho &#8217;36 pentru Gaz Metan si de Moutinho &#8217;18 pentru FC Braşov. 0-1: Lazăr alunecă pe lângă Moutinho, acesta din urmă scapă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echipa Gaz Metan Mediaş a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 1-1 (1-1), cu echipa FC Braşov, într-un meci din etapa a XVIII-a, prima a returului Ligii I. </p>
<p>Golurile au fost date de Vitinho &#8217;36 pentru Gaz Metan si de Moutinho &#8217;18 pentru FC Braşov.</p>
<p>0-1: Lazăr alunecă pe lângă Moutinho, acesta din urmă scapă singur cu Pleşca şi înscrie pe sub portar;</p>
<p>1-1: Vitinho profită de o ieşire neinspirată a portarului Felgueiras la o centrare din corner şi reia în poartă.</p>
<p>În minutul 63, Vitinho a mai lovit o dată mingea în poarta adversă, dar reuşita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid. </p>
<p>Gaz Metan Mediaş: Pleşca &#8211; Hoban, Lazăr, Frăsinescu, Buzean &#8211; Avram (Nicandro &#8217;71), Todea, Petre, Pârvulescu &#8211; Bawab, Vitinho (Markovici &#8220;85). Antrenor: Cristian Pustai</p>
<p>FC Braşov: Felgueiras &#8211; Ciupe (Voiculeţ &#8217;77), Machado, Munteanu, Cr. Ionescu, &#8211; Buga (Velayos &#8217;41), Madeira, Distefano (Toloza &#8217;34), Chipciu &#8211; Moutinho, Hadnagy. Antrenor: Marius Şumudică.</p>
<p>Cartonaşe galbene: Lazăr &#8217;45+1, Avram &#8217;70 / Madeira &#8217;33, Ciupe &#8217;66, Machado &#8217;67, Chipciu &#8217;88, Voiculeţ &#8217;89</p>
<p>Arbitri: Istvan Kovacs &#8211; Sebastian Gheorghe, Monica Rigo &#8211; Marian Bordean</p>
<p>Observatori: Aron Huzu, Viorel Boiţ.</p>
<p>La meci au asistat aproximativ 1.000 de microbisti, între care şi 20 de fani braşoveni. </p>
<p>       sursa:www.mediafax.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/in-liga-i-a-fost-egalitate-intre-gaz-metan-medias-si-fc-brasov-scor-1-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate înregistrate marţi în Liga Campionilor</title>
		<link>http://stiri-sportive.com/fotbal/champions-league/rezultate-inregistrate-marti-in-liga-campionilor</link>
		<comments>http://stiri-sportive.com/fotbal/champions-league/rezultate-inregistrate-marti-in-liga-campionilor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-sportive.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Rezultate înregistrate în meciurile disputate, marţi, în ultima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor: Grupa E: Chelsea (Anglia) &#8211; Valencia (Spania) 3-0 (2-0) Au marcat: Didier Drogba &#8217;3, &#8217;76 şi Ramires &#8217;22 RC Genk (Belgia) &#8211; Bayer Leverkusen (Germania) 1-1 (1-0) Au marcat: Vossen &#8217;30 / Derdiyok &#8217;79 Clasament: 1. Chelsea &#8211; 11 puncte; 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rezultate înregistrate în meciurile disputate, marţi, în ultima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor:</p>
<p>Grupa E:</p>
<p>Chelsea (Anglia) &#8211; Valencia (Spania) 3-0 (2-0)<br />
Au marcat: Didier Drogba &#8217;3, &#8217;76 şi Ramires &#8217;22</p>
<p>RC Genk (Belgia) &#8211; Bayer Leverkusen (Germania) 1-1 (1-0)</p>
<p>Au marcat: Vossen &#8217;30 / Derdiyok &#8217;79</p>
<p>Clasament: 1. Chelsea &#8211; 11 puncte; 2. Bayer Leverkusen &#8211; 10 puncte; 3. Valencia &#8211; 8 puncte; 4. RC Genk &#8211; 2 puncte</p>
<p>- S-au calificat Chelsea şi Bayer.</p>
<p>Grupa F:</p>
<p>Olympiakos Pireu (Grecia) &#8211; Arsenal (Anglia) 3-1 (2-0)</p>
<p>Au marcat: Djebbour &#8217;16, Fuster &#8217;36, Modesto &#8217;89 / Benayoun &#8217;57</p>
<p>Borussia Dortmund (Germania) &#8211; Olympique Marseille (Franţa) 2-3 (2-1)</p>
<p>Au marcat: Blaszczykowski &#8217;23, Hummels &#8217;32 (p) / Remy &#8217;45+4, Ayew &#8217;85, Valbuena &#8217;87</p>
<p>Clasament: 1. Arsenal &#8211; 11 puncte; 2. Olympique &#8211; 10 puncte; 3. Olympiakos &#8211; 9 puncte; 4. Borussia &#8211; 4 puncte.</p>
<p>- S-au calificat: Arsenal şi Olympique Marseille.</p>
<p>Grupa G:</p>
<p>FC Porto (Portugalia) &#8211; Zenit Sankt Petersburg (Rusia) 0-0</p>
<p>Apoel Nicosia (Cipru) &#8211; Şahtior Doneţk (Ucraina) 0-2 (0-2)</p>
<p>Au marcat: Luiz Adriano &#8217;62, Selezniov &#8217;78</p>
<p>Clasament: 1. APOEL Nicosia &#8211; 9 puncte, 2. Zenit Sankt Petersburg &#8211; 9 puncte, 3. FC Porto &#8211; 8 puncte, 4. Şahtior &#8211; 5 puncte.</p>
<p>- S-au calificat Apoel şi Zenit.</p>
<p>Grupa H:</p>
<p>FC Barcelona (Spania) &#8211; Bate Borisov (Belarus) 4-0 (1-0)</p>
<p>Au marcat: S.Roberto &#8217;35, Montoya &#8217;60, P.Rodriguez &#8217;63, 89 (p)</p>
<p>Viktoria Plzen (Cehia) &#8211; AC Milan (Italia) 2-2 (0-0)</p>
<p>Au marcat: Bystron &#8217;89, Duris &#8217;90+3 / Pato &#8217;47, Robinho &#8217;48</p>
<p>Clasament: 1. FC Barcelona &#8211; 16 puncte; 2. AC Milan &#8211; 9 puncte; 3. Viktoria &#8211; 5 puncte; 4. Bate &#8211; 2 puncte.</p>
<p>- S-au calificat FC Barcelona şi AC Milan.</p>
<p>Partidele din celelalte patru grupe vor avea loc miercuri.</p>
<p>     sursa:www.mediafax.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-sportive.com/fotbal/champions-league/rezultate-inregistrate-marti-in-liga-campionilor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meciul din Liga I dintre Rapid si Sportul Studentesc s-a incheiat cu 2-0</title>
		<link>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/meciul-din-liga-i-dintre-rapid-si-sportul-studentesc-s-a-incheiat-cu-2-0</link>
		<comments>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/meciul-din-liga-i-dintre-rapid-si-sportul-studentesc-s-a-incheiat-cu-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-sportive.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Meciul dintre Rapid si Sportul Studentesc de duminica s-a incheiat cu scorul de 2-0. Rapidul a castigat pe teren propriu iar golurile au fost marcate de Deac in min 23 si de Grigore in min 34. RAPID: Coman &#8211; Creţu, Oros, Marcos Antonio, Bozovic &#8211; Grigorie, N. Grigore, Alexa &#8211; Roman, Pancu, Deac Rezerve: Straton, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meciul dintre Rapid si Sportul Studentesc de duminica s-a incheiat cu scorul de 2-0. Rapidul a castigat pe teren propriu iar golurile au fost marcate de Deac in min 23 si de Grigore in min 34.</p>
<p>RAPID: Coman &#8211; Creţu, Oros, Marcos Antonio, Bozovic &#8211; Grigorie, N. Grigore, Alexa &#8211; Roman, Pancu, Deac</p>
<p>Rezerve: Straton, Herea, Burcă, Sburlea, Surdu, Apostol, Teixeira</p>
<p>SPORTUL: Popescu &#8211; Patriche, Lung, Raţiu, Maxim &#8211; Lazăr, Ghinga, Nicola, Ferfelea &#8211; Dobre, Curelea</p>
<p>Rezerve: Samoilă, Secăreanu, Cioranu, Târnăcop, Cheţan, Nistor, Truţă</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/meciul-din-liga-i-dintre-rapid-si-sportul-studentesc-s-a-incheiat-cu-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasamentul Ligii I</title>
		<link>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/clasamentul-ligii-i</link>
		<comments>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/clasamentul-ligii-i#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-sportive.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Clasamentul Ligii I după rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri şi sâmbătă, în etapa a XV-a: 1. Dinamo Bucureşti 14 10 3 1 29-7 33 puncte 2. Rapid Bucureşti 15 9 4 2 25-13 31 3. CFR Cluj 14 9 2 3 31-13 29 4. Pandurii Târgu Jiu 15 7 4 4 23-15 25 5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clasamentul Ligii I după rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri şi sâmbătă, în etapa a XV-a:</p>
<p>1. Dinamo Bucureşti 14 10 3 1 29-7 33 puncte</p>
<p>2. Rapid Bucureşti 15 9 4 2 25-13 31</p>
<p>3. CFR Cluj 14 9 2 3 31-13 29</p>
<p>4. Pandurii Târgu Jiu 15 7 4 4 23-15 25</p>
<p>5. Universitatea Cluj 14 7 4 3 21-14 25</p>
<p>6. FC Vaslui 15 7 3 5 24-14 24</p>
<p>7. Astra Ploieşti 15 6 6 3 17-14 24</p>
<p>8. Oţelul Galaţi 14 7 3 4 13-12 24</p>
<p>9. Steaua Bucureşti 14 6 4 4 16-12 22</p>
<p>10. Ceahlăul Piatra Neamţ 15 5 5 5 13-18 20</p>
<p>11. Gaz Metan Mediaş 14 5 1 8 22-28 16</p>
<p>12. FC Braşov 15 4 3 8 15-16 15</p>
<p>13. Petrolul Ploieşti 13 3 4 6 13-16 13</p>
<p>14. Voinţa Sibiu 14 3 4 7 10-19 13</p>
<p>15. Sportul Studenţesc 15 2 6 7 14-26 12</p>
<p>16. FCM Târgu Mureş 14 2 5 7 13-23 11</p>
<p>17. Concordia Chiajna 14 2 3 9 8-22 9</p>
<p>18. CS Mioveni 14 2 2 10 9-34 8.</p>
<p>    sursa:www.mediafax.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/clasamentul-ligii-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate din etapa a V-a a grupelor Ligii Campionilor</title>
		<link>http://stiri-sportive.com/fotbal/champions-league/rezultate-din-etapa-a-v-a-a-grupelor-ligii-campionilor</link>
		<comments>http://stiri-sportive.com/fotbal/champions-league/rezultate-din-etapa-a-v-a-a-grupelor-ligii-campionilor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-sportive.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi, în etapa a V-a a grupelor Ligii Campionilor: Grupa A SSC Napoli (Italia) &#8211; Manchester City (Anglia) 2-1 Au marcat: Cavani &#8217;17, &#8217;49 / Balotelli &#8217;33 Bayern Munchen (Germania) &#8211; Villarreal (Spania) 3-1 Au marcat: Ribery &#8217;3, &#8217;69, Gomez &#8217;23 / De Guzman &#8217;50 Grupa B ŢSKA Moscova (Rusia) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi, în etapa a V-a a grupelor Ligii Campionilor:</p>
<p>Grupa A</p>
<p>SSC Napoli (Italia) &#8211; Manchester City (Anglia) 2-1</p>
<p>Au marcat: Cavani &#8217;17, &#8217;49 / Balotelli &#8217;33</p>
<p>Bayern Munchen (Germania) &#8211; Villarreal (Spania) 3-1</p>
<p>Au marcat: Ribery &#8217;3, &#8217;69, Gomez &#8217;23 / De Guzman &#8217;50</p>
<p>Grupa B</p>
<p>ŢSKA Moscova (Rusia) &#8211; OSC Lille (Franţa) 0-2</p>
<p>Au marcat: V. Berezuţki &#8217;49 (autogol), Sow &#8217;64</p>
<p>Trabzonspor (Turcia) &#8211; Internazionale Milano (Italia) 1-1</p>
<p>Au marcat: Halil Altintop &#8217;23 / Alvarez &#8217;18</p>
<p>Grupa C</p>
<p>Oţelul Galaţi (România) &#8211; FC Basel (Elveţia) 2-3</p>
<p>Au marcat: Giurgiu &#8217;75, Antal &#8217;81 / F. Frei &#8217;10, A. Frei &#8217;14, Streller &#8217;37</p>
<p>Manchester United (Anglia) &#8211; Benfica Lisabona (Portugalia) 2-2</p>
<p>A umarcat: Berbatov &#8217;30, Fletcher &#8217;59 / Jones &#8217;3 (autogol), Aimar &#8217;61</p>
<p>Grupa D</p>
<p>Real Madrid (Spania) &#8211; Dinamo Zagreb (Croaţia) 6-2</p>
<p>Au marcat: Benzema &#8217;2, &#8217;66, Callejon &#8217;6, &#8217;49, Higuain &#8217;9, Ozil &#8217;20 / Beqiraj &#8217;81, Tomecak &#8217;90</p>
<p>Olympique Lyon (Franţa) &#8211; Ajax Amsterdam (Olanda) 0-0</p>
<p>Miercuri:</p>
<p>Grupa E</p>
<p>Bayer Leverkusen (Germania) &#8211; Chelsea Londra (Anglia)</p>
<p>FC Valencia (Spania) &#8211; RC Genk (Belgia)</p>
<p>Grupa F</p>
<p>Olympique Marseille (Franţa) &#8211; Olympiakos Pireu (Grecia)</p>
<p>Arsenal Londra (Anglia) &#8211; Borussia Dortmund (Germania)</p>
<p>Grupa G</p>
<p>Zenit Sankt Petersburg (Rusia) &#8211; APOEL Nicosia (Cipru), ora 19.00</p>
<p>Şahtior Doneţk (Ucraina) &#8211; FC Porto (Portugalia)</p>
<p>Grupa H</p>
<p>AC Milan (Italia) &#8211; FC Barcelona (Spania)</p>
<p>BATE Borisov (Belarus) &#8211; Viktoria Plzen (Cehia).</p>
<p>    sursa:www.mediafax.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-sportive.com/fotbal/champions-league/rezultate-din-etapa-a-v-a-a-grupelor-ligii-campionilor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oţelul Galaţi a castigat pe teren propriu cu Sportul Studenţesc, scor 1-0, în Liga I</title>
		<link>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/otelul-galati-a-castigat-pe-teren-propriu-cu-sportul-studentesc-scor-1-0-in-liga-i</link>
		<comments>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/otelul-galati-a-castigat-pe-teren-propriu-cu-sportul-studentesc-scor-1-0-in-liga-i#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri-sportive.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Echipa Oţelul Galaţi a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), formaţia Sportul Studenţesc, într-un meci din cadrul etapei a XIV-a a Ligii I. În minutul 49, Viglianti a executat o lovitură liberă de la 20 de metri, mingea a lovit bara, a revenit în careu şi de acolo Laurenţiu Iorga a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echipa Oţelul Galaţi a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), formaţia Sportul Studenţesc, într-un meci din cadrul etapei a XIV-a a Ligii I.</p>
<p>În minutul 49, Viglianti a executat o lovitură liberă de la 20 de metri, mingea a lovit bara, a revenit în careu şi de acolo Laurenţiu Iorga a trimis în poartă, mingea fiind deviată uşor de Curelea.</p>
<p>Oţelul: Grahovac &#8211; Râpă, Sergiu Costin, Perendja, Sălăgeanu &#8211; Filip (Paraschiv &#8217;69), Giurgiu &#8211; Antal (Frunză &#8217;88), Viglianti, Iorga (Silviu Ilie &#8217;80) &#8211; Pena. Antrenor: Dorinel Munteanu.</p>
<p>    sursa:www.mediafax.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-sportive.com/fotbal/liga-1/otelul-galati-a-castigat-pe-teren-propriu-cu-sportul-studentesc-scor-1-0-in-liga-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

